
Etage
#VERMIETET# 3 ZKB am Paderquellgebiet - Paar oder WG geeignet
| Objekt-Nr: | 291 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Objektart: | ETAGE |
| Baujahr: | 1958 |
| Kaltmiete: | 748,00 EUR |
| Nebenkosten: | 100,00 EUR |
| Wohnfläche: | 80,0 m2 |

Etage
| Objekt-Nr: | 291 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Objektart: | ETAGE |
| Baujahr: | 1958 |
| Kaltmiete: | 748,00 EUR |
| Nebenkosten: | 100,00 EUR |
| Wohnfläche: | 80,0 m2 |

Etage
| Objekt-Nr: | 296 |
| Verfügbar ab: | 01.08.2026 |
| Objektart: | ETAGE |
| Kaltmiete: | 530,00 EUR |
| Nebenkosten: | 100,00 EUR |
| Wohnfläche: | 80,0 m2 |

Einfamilienhaus
| Objekt-Nr: | 310 |
| Objektart: | EINFAMILIENHAUS |
| Baujahr: | 1994 |
| Kaufpreis: | 549.000,00 EUR |
| Wohnfläche: | 154,0 m2 |

Dachgeschoss
| Objekt-Nr: | 312 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Objektart: | DACHGESCHOSS |
| Kaltmiete: | 358,00 EUR |
| Nebenkosten: | 140,00 EUR |
| Wohnfläche: | 77,8 m2 |

Etage
| Objekt-Nr: | 282 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Objektart: | ETAGE |
| Baujahr: | 1974 |
| Kaltmiete: | 825,00 EUR |
| Nebenkosten: | 230,00 EUR |
| Wohnfläche: | 106,0 m2 |

Dachgeschoss
| Objekt-Nr: | 294 |
| Verfügbar ab: | 01.07.2026 |
| Objektart: | DACHGESCHOSS |
| Baujahr: | 1997 |
| Kaltmiete: | 540,00 EUR |
| Nebenkosten: | 180,00 EUR |
| Wohnfläche: | 70,0 m2 |

Einfamilienhaus
| Objekt-Nr: | 196 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Objektart: | EINFAMILIENHAUS |
| Baujahr: | 2020 |
| Kaufpreis: | 624.900,00 EUR |
| Wohnfläche: | 155,0 m2 |

Dachgeschoss
| Objekt-Nr: | 287 |
| Objektart: | DACHGESCHOSS |
| Kaltmiete: | 550,00 EUR |
| Nebenkosten: | 70,00 EUR |
| Wohnfläche: | 54,94 m2 |

Etage
| Objekt-Nr: | 297 |
| Verfügbar ab: | 01.08.2026 |
| Objektart: | ETAGE |
| Kaltmiete: | 475,00 EUR |
| Nebenkosten: | 90,00 EUR |
| Wohnfläche: | 63,0 m2 |

Einfamilienhaus
| Objekt-Nr: | 278 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Objektart: | EINFAMILIENHAUS |
| Baujahr: | 1909 |
| Kaufpreis: | 158.000,00 EUR |
| Wohnfläche: | 115,0 m2 |

Etage
| Objekt-Nr: | 270 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Objektart: | ETAGE |
| Baujahr: | 2019 |
| Kaufpreis: | 348.000,00 EUR |
| Wohnfläche: | 85,0 m2 |

| Objekt-Nr: | 285 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Kaufpreis: | 399.000,00 EUR |
| Wohnfläche: | m2 |

Bungalow
| Objekt-Nr: | 311 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Objektart: | BUNGALOW |
| Baujahr: | 1979 |
| Kaltmiete: | 1.200,00 EUR |
| Nebenkosten: | 180,00 EUR |
| Wohnfläche: | 118,0 m2 |

Etage
| Objekt-Nr: | 231 |
| Objektart: | ETAGE |
| Baujahr: | 1990 |
| Kaufpreis: | 329.900,00 EUR |
| Nebenkosten: | 233,00 EUR |
| Wohnfläche: | 98,0 m2 |

Zweifamilienhaus
| Objekt-Nr: | 289 |
| Objektart: | ZWEIFAMILIENHAUS |
| Baujahr: | 1998 |
| Kaufpreis: | 549.000,00 EUR |
| Wohnfläche: | 220,0 m2 |

Etage
| Objekt-Nr: | 279 |
| Verfügbar ab: | 01.04.2026 |
| Objektart: | ETAGE |
| Baujahr: | 2014 |
| Kaltmiete: | 1.200,00 EUR |
| Nebenkosten: | 185,00 EUR |
| Wohnfläche: | 118,77 m2 |

Mehrfamilienhaus
| Objekt-Nr: | 268 |
| Objektart: | MEHRFAMILIENHAUS |
| Baujahr: | 1998 |
| Kaufpreis: | 549.000,00 EUR |
| Wohnfläche: | 220,0 m2 |

Einfamilienhaus
| Objekt-Nr: | 269 |
| Verfügbar ab: | nach Vereinbarung |
| Objektart: | EINFAMILIENHAUS |
| Baujahr: | 1990 |
| Kaufpreis: | 549.000,00 EUR |
| Wohnfläche: | 125,0 m2 |